| Place of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | KCARPENTER |
| Certification: | CE |
| Model Number: | FZ450D |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| Price: | 22000USD/SET |
| Packaging Details: | Plywood box |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | TT/ LC |
| Supply Ability: | 300 sets a month |
| Model | FZ-450D |
| Motor power | 11.13kw |
| 0veral size | 6100*1100*1600mm |
| Feed speed | 12~20m/min |
| Panel thickness | 10~60mm |
| Edge banding tape thickness | 0.4~3mm |
| Panel width | ≥80 |
| Working air pressure | 6kg |
| Weight | 2500kg |
| Functions | FZ-450D |
| Pre-milling | / |
| Gluing | YES |
| End trimming | YES |
| Rough trimming | YES |
| Fine trimming | YES |
| Profiling unit | YES |
| Scraping | YES |
| Buffing | YES |
| Grooving | / |
![]()