| Place of Origin: | Shandong, China | 
| Brand Name: | KCARPENTER | 
| Certification: | CE | 
| Model Number: | CJ-FS130 | 
| Minimum Order Quantity: | 1 SET | 
|---|---|
| Price: | 46900USD/SET | 
| Packaging Details: | Plywood box | 
| Delivery Time: | 15 days | 
| Payment Terms: | TT/ LC | 
| Supply Ability: | 100 sets/month | 
Plywood Steel brush and emboss machine
TECHNICAL DATA
| Model | CJ-FS130 | 
| Available working width | 1300mm | 
| Working thickness | 3-100mm | 
| 1st steel brush roller motor power | 11kw | 
| 2nd steel brush roller motor power | 11kw | 
| 3rd steel brush disc motor power | 3kw*5 | 
| 4th steel brush disc motor power | 3kw*5 | 
| 5th grinding compound silk brush unit motor power | 7.5kw | 
| 6th polishing roller motor power | 7.5kw | 
| Conveyor belt motor power | 1.5kw | 
| Swing motor power | 0.25kw*6 | 
| Working table Lifting motor power | 0.37kw | 
| 1st steel brush unit speed | 3-15m/s | 
| 2nd steel brush unit speed | 3-15m/s | 
| 3rd steel brush disc speed | 3-15m/s | 
| 4th steel brush disc speed | 3-15m/s | 
| 5th polishing unit speed | 3-15m/s | 
| 6th polishing unit speed | 3-15m/s | 
| Conveyer Belt speed | 3-17m/min | 
This machine can process all your patterns ,produce any effect of final pattern.
 ---It same with frequency control air conditioning--- Its motor start faster & power saving.
---It same with frequency control air conditioning--- Its motor start faster & power saving.